Ashra
DOB: 14 October 2011
10 weeks 10.7kg (23.5lb)
3 months 11.7kg (25.7lb)
3.5 months 13kg (28.6lb) & 53cm/21"
4 months 14.6kg (32lb)
4.5 months 16.5kg (36.3lb)
5 months 19.2kg (42.2lb)
5.25 months 20.1kg (44.2lb)
5.75 months 23.9kg (52.6lb) & 54.6cm/21.5"
6 months 24.6kg (54.1lb) ---& 57cm / 22.5"
6.5 months 22.6kg (49.7lb) & 60cm / 23.75"
7 months 25.2kg (55.4lb) & 61cm / 24"
7.5 months 23kg (50.6lb)
8 months 25.5kg (56lb)
8.5 months 24.6kg (54.1lb)
9 months 26.4kg (58lb) ~62cm / 24.5"
9.5 months 27.5kg (60.5lb)
10 months 29.1kg (64lb) 63cm / ~24.75"
10.5 months 29.7kg (65.5lb)
11 months 28.6kg (63lb)
11.75 months 30.4kg (67lb)
1 year 30.9kg (68lb)
14 months 32kg (70.5lb) and still ~63cm / ~24.75"
